|
您還沒有登錄,請登錄后查看聯(lián)系方式
|
品 牌- |
包裝規(guī)格- |
樣品要求- |
發(fā)票要求- |
交貨方式- |
付款方式- |
瀏覽數(shù)量1136 |
發(fā)布時間2024-11-26 16:11 |
更新時間2025-06-06 15:06 |
有效期至2024-12-01 [已過期] |
報名截止時間: | 2024-12-01 16:00 | 聯(lián)系人: | 李雷 | 聯(lián)系電話: | 18292832246 | |
聯(lián)系郵箱: | 招標所屬地區(qū): | 中國-陜西省 | 專業(yè)人員數(shù): | |||
專業(yè)分包品類: | 市政公用施工多項承包工程 | |||||
所需設(shè)備: | 專業(yè)人員信息證書說明: |
招標公告
本招標項目 灣子水廠高陵至臨潼輸配水管道工程施工二標段 (項目名稱)已具備招標條件,現(xiàn)對 檢查井、頂管井、基坑支護、拆除與恢復(fù)專業(yè)分包 進行公開招標。
1、工程概況: 本項目總承包范圍包含涇渭路(K1+509-K2+986)輸配水管道、緯二路(K0+000-K0+060)輸配水管道全部施工內(nèi)容。其中:涇渭路段管徑為DN1400 ,與高韓路同步設(shè)計DN1400 輸配水管道接通,DN1400 堵盤封堵,管道全長約1486米,施工方式采用頂管,管位位于涇渭路道路中線以東3米處;緯二路段管徑為DN1200 ,開三通與涇渭路同步設(shè)計DN1400 輸配水管道接通,管道長度60米,施工方式采用開槽施工,管位位于緯二路道路中線以南15米處。
2、工程地點: 西安高陵區(qū)涇渭路 ;
3、招標數(shù)量:
陜西建工集團股份有限公司 灣子水廠高陵至臨潼輸配水管道工程施工二標段項目 檢查井、頂管井、基坑支護、拆除與恢復(fù)專業(yè)分包招標清單 | ||||
工程名稱:灣子水廠高陵至臨潼輸配水管道工程施工二標段 | ||||
序號 | 項目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
一 | 土石方工程 | |||
1 | 挖一般土方 | m3 | 20.74 | |
2 | 豎井挖土方(6米內(nèi)) | m3 | 1332.61 | |
3 | 豎井挖土方(11米內(nèi)) | m3 | 1078.37 | |
4 | 挖溝槽土方(6米內(nèi)) | m3 | 3149.07 | |
5 | 填方(臨時頂管井內(nèi)回填) | m3 | 1116.8 | |
6 | 填方(管道兩側(cè)) | m3 | 463.29 | |
7 | 填方(管頂頂部以上500mm) | m3 | 1674.17 | |
8 | 土方外運 | m3 | 5580.79 | |
9 | 外購?fù)?/p> | m3 | 4079.71 | |
二 | 樁與地基基礎(chǔ) | |||
1 | 高壓旋噴樁Φ500mm | m | 1265 | |
三 | 頂管井及附屬工程 | |||
1 | 混凝土墊層 | m3 | 32.61 | |
2 | 混凝土底板 | m3 | 180.66 | |
3 | 混凝土側(cè)壁 | m3 | 439.3 | |
4 | 混凝土環(huán)梁 | m3 | 66.43 | |
5 | 混凝土擋土墻 | m3 | 37.22 | |
6 | 混凝土包封 | m3 | 191.66 | |
7 | 集水坑 | m3 | 17.14 | |
8 | 非預(yù)應(yīng)力鋼筋Φ10以內(nèi) | t | 0.438 | |
9 | 非預(yù)應(yīng)力鋼筋Φ10以上(含Φ10) | t | 168.906 | |
四 | 檢查井、支墩工程 | |||
1 | 三通支墩DN1400*600 每處5m3以外 | m3 | 5.89 | |
2 | 三通支墩DN1400*1000 每處5m3以外 | m3 | 26.44 | |
3 | 三通支墩DN1400*1200 每處5m3以外 | m3 | 41.82 | |
4 | 堵盤支墩DN1400 每處5m3以外 | m3 | 58.77 | |
5 | 堵盤支墩DN1000 每處5m3以外 | m3 | 25.3 | |
6 | 濕井(D1600mm H=8.5m) | 座 | 1 | |
7 | 濕井(D1600mm H=3.0m) | 座 | 1 | |
8 | 排氣閥井(2000*2000mm H=4.0m) | 座 | 1 | |
9 | 排氣閥井(2000*2000mm H=3.5m) | 座 | 1 | |
10 | 排氣閥井(2000*2000mm H=2.8m) | 座 | 1 | |
11 | 蝶閥井 (2500*3750mm H=3.0m) | 座 | 1 | |
12 | 蝶閥井 (2500*3750mm H=3.0m) | 座 | 1 | |
13 | 蝶閥井 (2200*3000mm H=3.0m) | 座 | 1 | |
14 | 排泥閥井 (2100*3000mm H=3.0m) | 座 | 1 | |
15 | 合建井(3400*5000mm H=7.0m) | 座 | 1 | |
五 | 基坑圍護工程 | |||
1 | 鋼板樁打拔 | t | 549.29 | |
2 | 鋼圍檁安拆 | t | 55.04 | |
3 | 鋼管支撐安拆 | t | 11.929 | |
4 | 鋼板樁租租賃 | t.d | 16478.69 | |
5 | 鋼圍檁租賃 | t.d | 1651.2 | |
6 | 鋼管支撐租賃 | t | 107.361 | |
7 | 細石混凝土填充 | m3 | 245.41 | |
8 | 排水溝 | m | 320 | |
六 | 管道基礎(chǔ) | |||
1 | 鋼管管道基礎(chǔ)(DN630*10) | m | 7.5 | |
2 | 鋼管管道基礎(chǔ)(D1020X14) | m | 5 | |
3 | 鋼管管道基礎(chǔ)(D1420X18) | m | 21.5 | |
4 | Ⅱ級鋼筋混凝土鋼承口管基礎(chǔ)(DN1000) | m | 6 | |
5 | 球墨鑄鐵管基礎(chǔ)(DN1200) | m | 60 | |
七 | 拆除與恢復(fù)工程 | |||
1 | 頂管井混凝土拆除 | m3 | 282.31 | |
2 | 拆除4%水泥穩(wěn)定碎石(H=20cm)基層 | m2 | 731.52 | |
3 | 拆除5%水泥穩(wěn)定碎石(H=30cm)基層 | m2 | 731.52 | |
4 | 拆除路面(10cm瀝青混凝土) | m2 | 731.52 | |
5 | 拆除側(cè)石 | m | 6 | |
6 | 拆除平石 | m | 6 | |
7 | 5%水泥穩(wěn)定碎石(H=30cm)基層 | m2 | 731.52 | |
8 | 4%水泥穩(wěn)定碎石(H=20cm)基層 | m2 | 731.52 | |
9 | 6cm中粒式瀝青混凝土(AC-20) | m2 | 731.52 | |
10 | 4cm細粒式SBS改性瀝青混凝土(AC-13) | m2 | 731.52 | |
11 | 安砌側(cè)石 | m | 6 | |
12 | 安砌平石 | m | 6 | |
八 | 管線遷改工程 | |||
(一) | 雨水管遷改 | |||
1 | 挖溝槽土方(4米內(nèi)) | m3 | 27.56 | |
2 | 填方(管道兩側(cè)) | m3 | 1.1 | |
3 | 填方(管頂頂部以上500mm,壓實系數(shù):0.85) | m3 | 2.34 | |
4 | 填方(管頂頂部以上500mm,壓實系數(shù):0.9) | m3 | 14.74 | |
5 | 土方外運 | m3 | 27.56 | |
6 | 外購?fù)?/p> | m3 | 20.91 | |
7 | 塑料管道鋪設(shè)(DN400) | m | 10 | |
8 | 拆除管線 | m | 10 | |
(二) | 給水管遷改 | |||
1 | 挖溝槽土方(4米內(nèi)) | m3 | 254.05 | |
2 | 填方(管道兩側(cè)) | m3 | 22.17 | |
3 | 填方(管頂頂部以上500mm) | m3 | 145.31 | |
4 | 土方外運 | m3 | 254.05 | |
5 | 外購?fù)?/p> | m3 | 192.6 | |
6 | 鑄鐵管鋪設(shè)(DN400) | m | 50 | |
7 | 拆除管線 | m | 50 | |
8 | 警示標牌 | 處 | 15 | |
9 | 混凝土標志樁 | 處 | 3 | |
10 | 警示帶 | m | 100 | |
說明: 1、本次招標工程量為暫定數(shù)量:實際數(shù)量以現(xiàn)場實際驗收合格數(shù)量結(jié)合項目部確認圖紙進行計量。 |
4、投標人資格要求:
4.1投標單位必須在陜建云采電子商務(wù)平臺注冊并通過審核(網(wǎng)址:https://www.sjyunc.com)。
4.2企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證;
4.3開戶許可證;
4.4近一年度財務(wù)報表;
4.5法人委托授權(quán)書及被委托人身份證;
5、招標文件的獲取:
招標文件發(fā)放時間為 2024年11月26日 至 2024年 12 月1日 (以陜建云采集采招標平臺上公布時間為準);招標文件發(fā)放為陜建云采集采招標平臺。
6、投標文件遞交截止時間和開標時間:電話另行通知,投標文件應(yīng)予投標截止日前完成網(wǎng)投。
7、開標地點:陜建云采集采招標平臺(投標截止日之后送達或不符合規(guī)定的投標文件將被拒絕)。
8、在領(lǐng)取招標文件前,必須繳納投標保證金 / 元;投標保證金在本次中標通知書發(fā)放后一月內(nèi)無息退還。
注:以現(xiàn)金或支票形式遞交的投標保證金必須由投標人基本賬戶轉(zhuǎn)出。
9、本工程為材料招標,我公司不接受以聯(lián)合體投標的形式。
10、 聯(lián)系方式: 招標人:灣子水廠高陵至臨潼輸配水管道工程施工二標段項目經(jīng)理部
地址:西安高陵區(qū)涇渭路
聯(lián)系人:李雷
聯(lián)系電話:18292832246
灣子水廠高陵至臨潼輸配水管道工程施工二標段項目經(jīng)理部
我有您需要的改性工程塑料供應(yīng)產(chǎn)品?立即發(fā)布供應(yīng)產(chǎn)品,讓改性工程塑料需求單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布供應(yīng)產(chǎn)品本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【灣子水廠高陵至臨潼輸配水管道工程施工二標段檢查井、頂管井、基坑支護、拆除與恢復(fù)專業(yè)分包任務(wù)_改性工程塑料_1subao】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑改性網(wǎng)的會員【1subao】提供,由簡塑改性網(wǎng)會員【1subao】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準確性和合法性負責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【灣子水廠高陵至臨潼輸配水管道工程施工二標段檢查井、頂管井、基坑支護、拆除與恢復(fù)專業(yè)分包任務(wù)_改性工程塑料_1subao】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【灣子水廠高陵至臨潼輸配水管道工程施工二標段檢查井、頂管井、基坑支護、拆除與恢復(fù)專業(yè)分包任務(wù)_改性工程塑料_1subao】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對簡塑改性網(wǎng)的關(guān)注與支持!
電議元
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃