|
您還沒有登錄,請(qǐng)登錄后查看聯(lián)系方式
|
品 牌- |
包裝規(guī)格- |
樣品要求- |
發(fā)票要求- |
交貨方式- |
付款方式- |
瀏覽數(shù)量823 |
發(fā)布時(shí)間2021-10-11 15:02 |
更新時(shí)間2021-10-11 15:02 |
有效期至長(zhǎng)期有效 |
【代理批發(fā)】加纖30增強(qiáng)PA6 德國(guó)朗盛 BKV30 高硬度 剛性高 尼龍
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
總穿透能量3mm | -30℃ | ISO 6603-2 | 6(5) | Nm |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 |
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 8600(5100) | MPa |
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 4100 | MPa |
CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eA | 15(20) | kJ/m2 |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-1A | 15(20) | kJ/m2 |
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 5100 | MPa |
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 80(95) | kJ/m2 |
3.5%應(yīng)變下的彎曲應(yīng)力 | 2mm/min | ISO 178 | 145 | MPa |
球壓痕硬度 | ISO 2039-1 | 210(100) | N/mm2 | |
拉伸強(qiáng)度 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 180(105) | MPa |
彎曲強(qiáng)度下的應(yīng)變 | 2mm/min | ISO 178 | 4.0(6.0) | % |
總穿透能量3mm | 23℃ | ISO 6603-2 | 8(14) | Nm |
斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527-1 -2 | 3.0(6.0) | % |
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 70 | kJ/m2 |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 -2 | 9800(6100) | MPa |
CHARPY缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eA | 10 | kJ/m2 |
彎曲強(qiáng)度 | 2mm/min | ISO 178 | 280(170) | MPa |
損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 50(2000) | 10-4 |
電解腐蝕 | IEC 60426 | A 1.6 | Rating | |
介電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 40(35) | kV/mm | |
相比漏電起痕指數(shù)CTI | 溶液A | IEC 60112 | 600 | Rating |
表面電阻率 | IEC 60093 | 1014(1012) | Ohm | |
相對(duì)介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 4.0(10) | |
損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 150(1200) | 10-4 |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1013(1010) | Ohm.m | |
相比漏電起痕指數(shù)CTI M | 溶液B | IEC 60112 | 400M | Rating |
相對(duì)介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 4.0(5.0) | |
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | |
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |
熔體溫度 | ISO 294 | 280 | ℃ | |
熱變形溫度-方法Cf | 8.00MPa | ISO 75-1 -2 | ~120 | ℃ |
溫度指數(shù)(介電強(qiáng)度) | 20000h | IEC 60216-1 | 145 | ℃ |
熱變形溫度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1 -2 | ~200 | ℃ |
半間距(介電強(qiáng)度) | IEC 60216-1 | 8.3 | ℃ | |
熱傳導(dǎo)系數(shù) | ISO 8302 | 0.3 | W/(mK) | |
維卡軟化溫度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >200 | ℃ |
相對(duì)溫度指數(shù)(拉伸沖擊強(qiáng)度) | UL 746 B | 95 | ℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) 流動(dòng)方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 0.2 | 10-4/K |
可燃性試驗(yàn)UL94/厚度1.6mm | UL 94 | HB | Class | |
溫度指數(shù)(拉伸強(qiáng)度) | 5000h | IEC 60216-1 | 170 | ℃ |
溫度指數(shù)(拉伸沖擊強(qiáng)度) | 5000h | IEC 60216-1 | 120 | ℃ |
比熱 | 1.0 | kJ/(kgK) | ||
半間距(拉伸強(qiáng)度) | IEC 60216-1 | 10.3 | ℃ | |
燃燒速率(US-FMVSS) 1mm | ISO 3795 | passed | mm/min | |
相對(duì)溫度指數(shù)(介電強(qiáng)度) | UL 746 B | 140 | ℃ | |
輝光金屬絲試驗(yàn)溫度 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 600 | ℃ | |
熱變形溫度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1 -2 | ~215 | ℃ |
熔化溫度 | 10K/min | ISO 11357-1 -3 | 222 | ℃ |
可燃性試驗(yàn)UL94/厚度3.2mm | UL 94 | HB | Class | |
溫度指數(shù)(拉伸強(qiáng)度) | 20000h | IEC 60216-1 | 150 | ℃ |
溫度指數(shù)(拉伸沖擊強(qiáng)度) | 20000h | IEC 60216-1 | 105 | ℃ |
相對(duì)溫度指數(shù)(拉伸強(qiáng)度) | UL 746 B | 140 | ℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) 垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1 2 | 0.8 | 10-4/K |
氧指數(shù) | 方法A-上表面點(diǎn)燃 | ISO 4589-2 | 22 | % |
溫度指數(shù)(介電強(qiáng)度) | 5000h | IEC 60216-1 | 165 | ℃ |
半間距(拉伸沖擊強(qiáng)度) | IEC 60216-1 | 8.3 | ℃ | |
成型收縮率(流動(dòng)方向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO 2577 | 0.16 | % |
成型收縮率(垂直流向) | 1501053;280℃/MT80℃;500bar | based on ISO 2577 | 0.82 | % |
密度 | ISO 1183 | 1.36 | g/cm3 | |
吸水性(平衡值) | 水,23℃ | ISO 62 | ~2.1 | |
玻璃纖維/玻璃珠/填料含量 | ISO 3451-1 | 30 | % | |
熔融指數(shù)(體積) | 260℃;2.16kg | ISO 1133 | 14 | cm3/10min |
后收縮(流動(dòng)方向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO 2577 | 0.03 | % |
后收縮(垂直流向) | 1501053;120℃;4h | based on ISO 2577 | 0.12 | % |
吸水性(飽和值) | 水,23℃ | ISO 62 | ~7 | |
松散密度 | ISO 60 | ~0.7 | g/cm3 |
價(jià)格說明
一般情況下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過的銷售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在阿里巴巴中國(guó)站上的銷售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
伙拼折上折活動(dòng)狀態(tài)下:
該商品(部分規(guī)格除外)在伙拼折上折活動(dòng)期間內(nèi),買家可享受伙拼折上折活動(dòng)優(yōu)惠價(jià)格(該價(jià)格較同時(shí)期伙拼日?;顒?dòng)價(jià)格更優(yōu)惠)。
*注:前述說明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨(dú)對(duì)劃線價(jià)格進(jìn)行說明的,以商家的表述為準(zhǔn)。
電 話:131 4328 7727
地 址:中國(guó) 廣東 東莞市 樟木頭鎮(zhèn)塑膠商貿(mào)城(塑膠商務(wù)中心)二期3棟 2號(hào)
我有您需要的改性工程塑料供應(yīng)產(chǎn)品?立即發(fā)布供應(yīng)產(chǎn)品,讓改性工程塑料需求單位主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布供應(yīng)產(chǎn)品本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【【代理批發(fā)】加纖30增強(qiáng)PA6 德國(guó)朗盛 BKV30 高硬度 尼龍6_改性工程塑料_東莞市樟木頭達(dá)豐塑膠原料經(jīng)營(yíng)部】的信息/圖片/參數(shù)等由簡(jiǎn)塑改性網(wǎng)的會(huì)員【東莞市樟木頭達(dá)豐塑膠原料經(jīng)營(yíng)部】提供,由簡(jiǎn)塑改性網(wǎng)會(huì)員【東莞市樟木頭達(dá)豐塑膠原料經(jīng)營(yíng)部】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【【代理批發(fā)】加纖30增強(qiáng)PA6 德國(guó)朗盛 BKV30 高硬度 尼龍6_改性工程塑料_東莞市樟木頭達(dá)豐塑膠原料經(jīng)營(yíng)部】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【【代理批發(fā)】加纖30增強(qiáng)PA6 德國(guó)朗盛 BKV30 高硬度 尼龍6_改性工程塑料_東莞市樟木頭達(dá)豐塑膠原料經(jīng)營(yíng)部】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)簡(jiǎn)塑改性網(wǎng)的關(guān)注與支持!
電議元
價(jià)格具有時(shí)效性
①保存圖片到相冊(cè)
②打開微信掃一掃