產(chǎn)地 | 山東 |
---|---|
成分 | 99.9 |
類型 | 通用 |
使用PH值范圍 | 5.0-7.0 |
外觀 | 淺琥珀色透明液體 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
主要用途 | 涂料用 |
有效物質(zhì)含量 | 99(%) |
含量 | 99(%) |
品牌 | 騰博 |
型號(hào) | 工業(yè)級(jí) |
加工定制 | 否 |







站內(nèi)搜索
|
首頁(yè) > 助劑供應(yīng) > 騰博工業(yè)級(jí) 卡松價(jià)格防霉劑 廠家供應(yīng)銷售卡松
詳細(xì)信息
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
技術(shù)支持:簡(jiǎn)塑改性網(wǎng)