規(guī)格 | 25KG/包 |
---|---|
包裝 | 袋裝 |
產地 | 臺灣 |
等級 | 一級品 |
二氧化鈦含量 | 93 |
供貨地 | 國內 |
計量單位 | 噸,千克 |
色光 | 98 |
篩余物 | 0.01 |
碳黑底彩 | 1 |
水溶性Max | 0.05 |
吸油量Max(g/100g) | 18 |
品牌 | 杜邦 |
型號 | R-902 |





晶型:金紅石型 | 級別:通用級 |
規(guī)格及用途:臺灣工廠,假一罰十 | 色光:98 |
CAS:原裝進口 | 加工工藝:氯化法 |
化學物質 | 二氧化鈦 (TiO2 )/ 金紅石(R 型) |
產品狀態(tài) | 白色粉末 |
包 裝 | 25kg牛皮紙, 1000kg 大袋 |
產品主要特點 | 用氯化法制得的一種通用型金紅石型二氧化鈦顏料 |
應用范圍 | 油漆、涂料、塑料、造紙、油墨和化纖等行業(yè)。 |
網絡實名 | 二氧化鈦 |
二、質量指標
序 號 | 項 目 | 單 位 | 指 標 |
1 | TiO2 含量 | % | ≥93 |
2 | Al2O3 | % | 2.5 |
3 | SiO2 | % | 3.0 |
4 | 比重 | 4.0 | |
5 | 堆積值 | 升/公斤 | 0.25 |
加侖/磅 | 0.03 | ||
6 | 有機物處理 | 有 | |
7 | 白度CIEL | 99.4 | |
(98.5) | |||
8 | 平均粒徑(微米) | 0.26 | |
9 | 吸油量 | 13 | |
10 | pH | 8.0 | |
11 | 在30時電阻(1000歐姆) | 10 | |
(7) | |||
12 | CBU | 14.5 |