類型 | 標準料 |
---|
牌號 | ST-20 |
---|
銷售方式 | 品牌經銷 |
---|
用途級別 | 運動器材,通用級,汽車部件,家電部件,電子電器部件 |
---|
品牌 | 云天化 |
---|
廠家(產地) | 云天化 |
---|
加工級別 | 注塑級 |
---|
特性級別 | 標準級,增韌級,耐磨,耐高溫,高強度,高流動,高抗沖,高剛性 |
---|

ST-20 聚甲醛(POM)共聚物 YunNan YunTianHua Co., Ltd. 產品說明: YUNTIANHUA? ST-20是一種聚甲醛(POM)共聚物產品,。 它可以通過注射成型進行加工,在北美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨。 典型應用領域為:工程/工業(yè)配件。
特性包括:
阻燃/額定火焰 共聚物 良好的韌性 耐沖擊 耐化學品 ST-20 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
密度 | 1.30 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 7.0 | g/10 min | ISO 1133 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.60 | % | ISO 62 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 20 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
<table style="box-sizing:border-box;border-spacing:0px;width:1135px;max-width:100%;margin-bottom:5px;color:#333333;font-family:"font-size:14px;">
注射 | 額定值 | 單位制 |
|
---|
干燥溫度 | 80.0 到 90.0 | °C |
|
干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr |
|
料筒后部溫度 | 160 到 180 | °C |
|
料筒中部溫度 | 170 到 190 | °C |
|
料筒前部溫度 | 180 到 200 | °C |
|
射嘴溫度 | 180 到 200 | °C |
|
加工(熔體)溫度 | 170 到 200 | °C |
|
模具溫度 | 60.0 到 90.0 | °C |
|
注塑壓力 | 50.0 到 100 | MPa |
|
保壓 | 30.0 到 80.0 | MPa |
|
背壓 | 0.00 到 0.500 | MPa |
|
螺桿轉速 | 50 到 120 | rpm |








