用途、使用范圍 | 流動劑 |
---|---|
產(chǎn)地/廠商 | 山東 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 10 |
包裝規(guī)格 | 10KG/包 |
CAS | 240 |
PH值 | 7.0 |
包裝 | 袋裝 |
保質(zhì)期 | 24個月 |
產(chǎn)地 | 山東 |
存儲條件 | 常溫 |
執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
貿(mào)易屬性 | 內(nèi)貿(mào) |
品牌 | 昌泰微納 |
型號 | CT-101 |
項目 | 數(shù)值 | 測試標準 |
加熱減量(105℃、2h、% | ≤8.0 | ISO 787-2、GB10521 |
灼燒減量 1000℃、% | ≤7.8 | ISO3262-11、GB10522 |
PH值 | 6.7~7.5 | ISO 787-9、GB10523 |
CTAB比表面積、㎡/g | 150~180 | RP30SE20.06、ASTMD3765 |
可溶性、% | ≤3.5 | DIN 53208、ISO 787-8 |
BET比表面積 ㎡/g | 155~190 | ISO 5794 Annex.D 、GB10529 |
DOP吸油值 cm3/100g | 250~310 | ISO787-5 GB10528 |
壓緊密度 g/ cm3 | 0.26~0.31 | ISO787-11 |
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據(jù)商品參加活動,或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準。 活動預熱狀態(tài)下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態(tài)下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以訂單結(jié)算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化**終以活動是訂單結(jié)算頁價格為準。 *注:前述說明僅當出現(xiàn)價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。



