包裝規(guī)格 | 袋裝 |
---|---|
保質(zhì)期 | 24個月 |
產(chǎn)地 | 山東 |
產(chǎn)品等級 | 一級品 |
產(chǎn)品規(guī)格 | 袋裝 |
功效 | 低泡易漂 |
規(guī)格 | 20kg/袋 |
級別 | 分析純AR |
類型 | 表面活性劑 |
香型 | 自然 |
主要用途 | 表面活性劑 洗滌原料 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準 | GB |
含量 | 99(%) |
CAS | 2386-53-0 |
儲藏方法 | 常溫 |
品牌 | 俱進 |
型號 | 工業(yè)級 |
用途、使用范圍 | 棉麻織物 |
含量≥ | 98(%) |
起泡性 | 良好 |
是否加工訂制 | 是 |
(K12 化學(xué)式:C12H25―OSO3Na 分子量:平均M=288別名:椰油醇(或月桂醇)、K12、發(fā)泡劑等。性能:白色或淡黃色粉狀,溶于水,對堿和硬水不敏感。具有去污、乳化和優(yōu)異的發(fā)泡力。是一種無毒的陰離子表面活性劑。其生物降解度>90%。用途:用作乳化劑、滅火劑、發(fā)泡劑及紡織助劑。也用作牙膏和膏狀、粉狀、洗發(fā)香波的發(fā)泡劑。
技術(shù)指標(biāo)
項目 | 指標(biāo) | |||||
粉狀產(chǎn)品 | 針狀產(chǎn)品 | 液體產(chǎn)品 | ||||
優(yōu)級品 | 合格品 | 優(yōu)級品 | 合格品 | 優(yōu)級品 | 合格品 | |
活性物含量,%,≥ | 94 | 90 | 92 | 88 | 30 | 27 |
石油醚可溶物,%,≤ | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 |
無機鹽含量%≤ | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 5.5 | 1.0 | 2.0 |
PH值(25℃,1%活性物水溶液) | 7.5-9.5 | 7.5 | ||||
白度(WG),≥ | 80 | 75 | —— | |||
水分,% | 3.0 | 5.0 | —— | |||
重金屬(以鉛計),ppm | 20.0 | |||||
砷,ppm | 3.0 |




