物性 | 測試值 |
---|---|
外觀 | 無色透明液體 |
粘度(25°C mmP2/s) | 5.0 |
比重(25°C) | 0.915 |
揮發(fā)份(105°C/24h) % | 40以下( 105C/3h) |
折射率(25°C) | 1.396 |
流動點(°C) | -110以下 |
閃點(C) | 90以上 |
比熱(25°C J/g° °C) | 0.42 |
表面張力25°C mN/m | 19.7 |
品牌 | 信越 |
型號 | KF-96-5CS |
站內搜索
|
詳細信息
|
技術支持:簡塑改性網