PH值 | 5.6-7.0 |
---|---|
包裝與運輸貯存 | 塑膠桶密封包裝,通風(fēng)陰涼處儲存 |
產(chǎn)地 | 美國 |
活性物含量 | 42 |
交貨地點 | 客戶要求 |
密度 | 1.04 |
品牌 | 艾邁爾 |
型號 | ADM-JJ |
ADM-JJ家具防霉抗菌劑主要應(yīng)用于家具生產(chǎn)及存貯過程防止真菌對皮革的攻擊、侵蝕。以防止微生物對家具造成損害致使家具等級降低,在加脂及涂飾工藝添加則可有效保護成品皮坯免受微生物侵害,具有廣譜抗菌性。
家具在生產(chǎn)和存儲過程中容易受到微生物的攻擊而發(fā)生腐敗和霉變,而造成嚴重的經(jīng)濟損失。針對制革工藝中高鹽、高酸堿性等特殊工藝條件,研制開發(fā)了系列殺菌防霉防腐劑,廣譜、高效,且不含酚類和對環(huán)境有害的溶劑,符合歐美等國進出口檢疫、檢驗的嚴格要求。 ADM-JJ家具防霉劑之特色可廣泛的使用于各種生產(chǎn)方式中,如批次式及連續(xù)式都能盡可能不改變制程及生產(chǎn)設(shè)備的條件下進行加工。屬于非釋放型的處理劑,不滲失、不游移,也不為微生物所消耗,可賦予基質(zhì)表面優(yōu)越的耐久性,以特殊的機械式殺菌,不會發(fā)生抗藥性現(xiàn)象(有別于一般溶出型以化學(xué)式殺菌,會有抗藥性現(xiàn)象發(fā)生)。
ADM-JJ家具防霉劑對細菌和真菌的最低抑菌濃度
實驗細菌 | 美國標準培養(yǎng) 收集所(ATCC) 菌種號碼 | 最低抑菌濃度 活性成份, ppm | 實驗真菌 | 美國標準培養(yǎng) 收集所(ATCC) 菌種號碼 | 最低抑菌濃度 活性成份, ppm |
格蘭氏陽性細菌 | 真菌 | ||||
蠟狀芽胞桿菌 | RH#L5 | 2 | 交替霉菌屬 | 11782 | 3 |
枯草芽胞桿菌 | RH#B2 | 2 | 小麥霉 | 16878 | 8 |
產(chǎn)胺氣桿菌 | 6871 | 2 | 黑麥霉 | 9642 | 9 |
纖維單胞菌類 | 21339 | 6 | 米麥霉 | 10196 | 5 |
卵(藤)黃八迭(球)菌 | 9341 | 5 | 芽霉菌糠擔(dān)子霉 | 9294 | 6 |
金黃色葡萄球菌 | 6538 | 2 | 白色念珠酵母菌 | 11651 | 5 |
表皮葡萄球菌 | 155 | 2 | 毛殼霉菌屬 | 6205 | 9 |
化膿鏈球菌 | 624 | 9 | 著色分生胞子霉屬 | 11274 | 5 |
白色鏈球菌 | 3004 | 1 | 分生胞子霉屬 | 9351 | 8 |
格蘭氏陰性細菌 | 膠枝霉屬 | QM7638 | 9 | ||
無色桿菌屬 | 4335 | 2 | | | |
糞產(chǎn)咸菌 | 8750 | 2 | Lenzties trabea (Geophylum trabeum) | 11539 | 6 |
固氮菌屬 | 12837 | 5 | |||
產(chǎn)氣腸桿菌 | 3906 | 5 | Mucor nouxii | RH#L5-83 | 5 |
大腸桿菌 | 11229 | 8 | 繩狀青霉菌 | 9644 | 5 |
黃桿菌屬 | 958 | 9 | 灰綠青霉菌 | USDA | 2 |
硝化菌屬 | 14123 | 0.1 | 小線球狀莖點霉屬 | 6735 | 3 |
亞硝化單胞菌屬 | 19718 | 0.1 | 冬莖點霉屬 | 12569 | 2 |
普通變形桿菌 | 8427 | 5 | 產(chǎn)糖芽霉菌 | 9348 | 5 |
綠膿假單胞菌 | 15442 | 5 | 葡莖根霉菌 | 10404 | 5 |
熒光假單胞菌 | 13525 | 2 | 深紅類酵母菌 | 9449 | 2 |
嗜油假單胞菌 | 8062 | 5 | 釀酒酵母菌 | 2601 | 2 |
傷寒沙門氏桿菌 | 6539 | 5 | 須發(fā)癬菌 | 9533 | 5 |
宋內(nèi)氏桿菌 | 9290 | 2 | | | |
參數(shù)為:產(chǎn)地 :美國,成份:十八基硅酮季銨鹽,
質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。
聯(lián)系人:張生 手機:13612676529 QQ:375033554
聯(lián)系電話:0769-82953390 傳真:0769-87985480
www.aihaoer.net