是否進(jìn)口 | 否 |
---|---|
晶型 | 金紅石型 |
級(jí)別 | 化妝品用,涂料用,顏料級(jí),橡膠用,化纖用,搪瓷用,造紙用,陶瓷級(jí),油墨用,納米級(jí),塑料用,通用級(jí) |
規(guī)格及用途 | 油漆涂料,塑料橡膠 |
色光 | 白色粉末 |
CAS | 、 |
加工工藝 | **法 |
產(chǎn)品名稱 | 鈦白粉 |
是否危險(xiǎn)化學(xué)品 | 否 |
品牌 | 中核華原 |
型號(hào) | R-215 |
細(xì)信息
訂購(gòu)說(shuō)明聯(lián)系方式
晶型: | 金紅石型 | 品牌: | 中核華原 |
型號(hào): | R-215 | 級(jí)別: | 涂料用、橡膠用、塑料用、造紙用、油墨用 |
規(guī)格及用途: | 25公斤/袋 | 色光: | 黃 |
CAS: | GB1706-93 |
金紅石型鈦白粉R215
化學(xué)式:TiO2
性狀:白色粉末,不溶于水,無(wú)生理毒性,化學(xué)性能穩(wěn)定,表面經(jīng)硅、鋁包膜及有機(jī)處理后具有卓越的顏色性能,白度、亮度、光澤好;遮蓋力、消色力和流動(dòng)性強(qiáng),具有**的耐候性和抗粉化性能。
主要用途:水性和溶劑性外用涂料、家電罩漆、塑料、橡膠、油墨等。
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):GB1706-93 BA01-03
產(chǎn)品包裝:紙塑復(fù)合袋,凈重25Kg
金紅石型鈦白粉質(zhì)量指標(biāo)
項(xiàng)目 | 合格品 | 一級(jí)品 | 優(yōu)級(jí)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化鈦含量% | 92.5 | 92.5 | 92.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消色力 歐洲單位 | 165 | 170 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白度% | 96.2 | 96.5 | 97.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分散性 | 13 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸油量g/100g | 26 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻率Ω·cm | 6000 | 9000 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水可溶性% | 0.5 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篩余(45μm篩孔)% | 0.05 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH值 | 6.0-8.0 | 6.5-8.0 | 6.5-8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金紅石含量% | 97.0 | 97.0 | 97.0細(xì)信息訂購(gòu)說(shuō)明聯(lián)系方式
金紅石型鈦白粉R215 化學(xué)式:TiO2
|