廠家(產(chǎn)地) | 三井化學(xué) |
---|---|
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí) |
訂購 | 2 region-detail-feature |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號(hào) | DF640 |
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D1505 | 862 | kg/m3 | |
物理性能 | 表面硬度 | ASTM D2240 | 56 | Shore A | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | >3 | MPa | |
斷裂伸長率 | ASTM D638 | >800 | % | ||
熱性能 | 熔點(diǎn) | ASTM D2117 | <50 | ℃ | |
熔融指數(shù) | 190℃ | ASTM D1238 | 3.6 | g/10min | |
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525 | -- | ℃ | ||
脆化溫度 | ASTM D746 | <-70 | ℃ |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖
