牌號(hào) | FR52G30NH-BK337 |
---|---|
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級(jí)別 | 阻燃級(jí) |
品牌 | Dupont/杜邦 |
廠家(產(chǎn)地) | 美國(guó)杜邦 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí) |
特性級(jí)別 | 增強(qiáng)級(jí),阻燃級(jí) |
規(guī)格級(jí)別 | 注塑級(jí) |
Zytel? HTN FR52G30NH BK337 HIGH PERFORMANCE POLYAMIDE RESIN 30% 玻璃纖維增強(qiáng)材料 DuPont Performance Polymers 產(chǎn)品說(shuō)明: 30% Glass Reinforced, Flame Retardant, Non-Halogenated, PPA, High Performance Polyamide Zytel? HTN FR52G30NH BK337 物性表
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.44 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動(dòng)方向 | 1.0 | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 0.30 | % | ISO 294-4 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
備注 |
---|