主營:實業(yè)投資;銷售:藥品、塑膠原料、塑膠新材料、塑膠制品、五金制品、電子制品、化工產品(不含危險化學品)、包裝材料;貨物…
普通會員
|
信息類型現貨 |
特性描述- |
加工方式- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數量612 |
過期時間長期有效 |
物理/機械性能 |
玻纖添加15%, |
阻燃/熱力性能 |
阻燃增強, |
應用領域 |
家用數碼,儀器儀表 |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2]; | ||
拉伸強度 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2]; | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | |||
伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2]; | ||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2]; | ||
Charpy沖擊強度 | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
IZOD 缺口沖擊強度 | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
光學性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
模糊系數(Haze) | ISO 14782 | % | ||
透光率 | ASTM D1003/ISO 13468 | % | ||
折射率 | ASTM D542/ISO 489 | |||
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
燃燒性(率) | UL94 | |||
熱變形溫度 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | ||
熔點 | - | ℃(℉) | ||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | ||
線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | ||
電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | ||
介電常數 | ASTM D150/IEC 60250 | |||
介電損耗 | ASTM D150/IEC 60250 | |||
耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | |||
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | ||
物性性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | |||
成型收縮率 | ASTM D955 | % | ||
熔融指數(流動系數) | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % |
¥21300 元/噸
¥16300 元/噸
¥12500 元/噸
¥16500 元/噸
¥13500 元/噸
還沒找到您需要的PC產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PC供應單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網頁所展示的有關【PC東莞塑龍塑膠 2020 PC半透加纖20_PC_東莞市塑龍投資實業(yè)有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑改性網的會員【東莞市塑龍投資實業(yè)有限公司】提供,由簡塑改性網會員【東莞市塑龍投資實業(yè)有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PC東莞塑龍塑膠 2020 PC半透加纖20_PC_東莞市塑龍投資實業(yè)有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PC東莞塑龍塑膠 2020 PC半透加纖20_PC_東莞市塑龍投資實業(yè)有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑改性網的關注與支持!
電議元/噸
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃