主營:銷售:化工原料、其他化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品)、塑膠原料、塑膠制品、塑膠輔料、五金制品、電子產(chǎn)品;貨物進出口、技術(shù)進…
普通會員
|
¥16.6 元/千克
無鹵阻燃PA66 日本旭化成 FG173 30%玻璃纖維增強
¥33000 元/噸
¥18.4 元/千克
¥22.3 元/千克
¥14.2 元/千克
信息類型現(xiàn)貨 |
特性描述- |
加工方式- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量1348 |
過期時間長期有效 |
類型 |
標(biāo)準(zhǔn)料 |
牌號 |
7554 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
---|---|
牌號 | 7554 |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
用途級別 | 運動器材,汽車部件,電子電器部件 |
品牌 | 旭化成 |
廠家(產(chǎn)地) | 日本旭化成 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級,高剛性 |
POM 日本旭化成 7554 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | E48285-240794 |
特性 | 低翹曲性 低粘度 共聚物 快的成型周期 流動性高 |
用途 | 齒輪 工程配件 外殼 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.41 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 30 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動 | 1.6 到 2.0 | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 (23°C, 24 hr, 50% RH) | 0.20 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
M 級 | 80 | ASTM D785 | |
R 級 | 115 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2900 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | |||
屈服 | 66.0 | MPa | ISO 527-2 |
-- | 63.0 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 25 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
彎曲模量 | |||
-- | 2570 | MPa | ASTM D790 |
-- | 2700 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | 91.0 | MPa | ASTM D790 |
泰伯耐磨性 | 14.0 | mg | ASTM D1044 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 33 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 158 | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火 | 157 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 110 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 100 | °C | ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696, ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+16 到 1.0E+17 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 (23°C) | 1.0E+15 到 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強度 | 19 | kV/mm | ASTM D149 |
耐電弧性 | 250 | sec | ASTM D495 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (0.750 mm) | HB | UL 94 |
¥20000 元/噸
¥12600 元/噸
¥17000 元/噸
¥13000 元/噸
¥12500 元/噸
還沒找到您需要的POM產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓POM供應(yīng)單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【低翹曲POM 日本旭化成 7554 高流動聚甲醛_POM_東莞市盛韜化工有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑改性網(wǎng)的會員【東莞市盛韜化工有限公司】提供,由簡塑改性網(wǎng)會員【東莞市盛韜化工有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【低翹曲POM 日本旭化成 7554 高流動聚甲醛_POM_東莞市盛韜化工有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【低翹曲POM 日本旭化成 7554 高流動聚甲醛_POM_東莞市盛韜化工有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對簡塑改性網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥16.60元/千克
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃