生產(chǎn)廠家
普通會員
所 在 地: |
廣東 東莞市 |
瀏覽數(shù)量: |
6997 |
應(yīng)用領(lǐng)域: |
生活用品 |
加工方式: |
注射成型 |
更新日期: |
2025-03-25 09:23 |
機(jī)械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2]; | ||
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2]; | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | |||
伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2]; | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2]; | ||
Charpy沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | ||
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
燃燒性(率) | UL94 | |||
熱變形溫度 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | ||
熔點 | - | ℃(℉) | ||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | ||
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | mm/mm.℃ | ||
電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω | ||
介電常數(shù) | ASTM D150/IEC 60250 | |||
耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | |||
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | Ω.cm | ||
物性性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 測試單位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | |||
成型收縮率 | ASTM D955 | % | ||
熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % |
還沒找到您需要的PA6產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PA6公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【PA6東莞博能塑膠 1001NC 本色環(huán)保_PA6_東莞市博能塑料有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑改性網(wǎng)的會員【東莞市博能塑料有限公司】提供,由簡塑改性網(wǎng)會員【東莞市博能塑料有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【PA6東莞博能塑膠 1001NC 本色環(huán)保_PA6_東莞市博能塑料有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【PA6東莞博能塑膠 1001NC 本色環(huán)保_PA6_東莞市博能塑料有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對簡塑改性網(wǎng)的關(guān)注與支持!