主營:經(jīng)銷塑膠原料及制品,化工原料及產(chǎn)品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
普通會員
|
信息類型現(xiàn)貨 |
特性描述- |
加工方式- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量1595 |
過期時間長期有效 |
產(chǎn)品名稱 |
PA6 |
類型 |
標(biāo)準(zhǔn)料 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
產(chǎn)品名稱 | PA6 |
---|---|
類型 | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
密度 | 1.13g/cm |
名稱 | PA6 |
牌號 | B3S |
銷售方式 | 品牌經(jīng)銷 |
形態(tài) | 顆粒 |
用途級別 | 薄壁部件 |
品牌 | 巴斯夫 |
廠家(產(chǎn)地) | 德國巴斯夫 |
加工級別 | 擠出級,注塑級 |
特性級別 | 高流動 |
規(guī)格級別 | 注塑級 |
(溫馨提示:因塑料行情每天都會有變更,頁面上有些報(bào)價可能會與當(dāng)天實(shí)際報(bào)價有所差異,僅供參考!價格以當(dāng)天市場行情為準(zhǔn),歡迎來電咨詢:18551114352/QQ:357201478)
| |||||
性能項(xiàng)目 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 | |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度(引張強(qiáng)度) | ASTM D638/ISO 527 | 90/45 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 4/20 | % | ||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | 3400/1200 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 4/20 | % | ||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 3000 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |||
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy沖擊強(qiáng)度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 220/NB | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | 90 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1130 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | % | |||
熔融指數(shù)(流動系數(shù)) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | 65 | ℃(℉) |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
維卡軟化點(diǎn) | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
熔點(diǎn) | - | ℃(℉) | |||
燃燒性(率) | UL94 | ||||
線性膨脹系數(shù) | ASTM D696/ISO 11359 | 7-10 | mm/mm.℃ | ||
電氣性能 | 介電常數(shù) | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 | 3.3/7 | |
1MHZ | ASTM D150/IEC 60250 | ||||
體積電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 10/10 | Ω.cm | ||
表面電阻率 | ASTM D257/IEC 60093 | 10/10 | Ω | ||
耐電弧性 | ASTM D495/IEC 60112 | ||||
加工條件 | 干燥條件 | ||||
加工溫度 | 射嘴 | ℃ | |||
料筒前段 | ℃ | ||||
料筒中段 | ℃ | ||||
料筒后段 | ℃ | ||||
熔體溫度 | ℃ | ||||
模具溫度 | ℃ | ||||
壓力 | 注塑壓力 | Mpa | |||
保壓壓力 | Mpa | ||||
背壓 | Mpa | ||||
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm | ||||
其他 | 備注 | ||||
顏色 | |||||
特性 | 注塑級,易流動,良好的結(jié)晶,快速成型 | ||||
用途 |
¥25000 元/噸
¥22.5 元/公斤
¥23 元/千克
¥10 元/千克
¥29 元/公斤
還沒找到您需要的PA6產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓PA6供應(yīng)單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【供應(yīng)PA6 德國巴斯夫 B3S含成核劑/耐油/高流動/擠出級_PA6_蘇州利濤塑化有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑改性網(wǎng)的會員【蘇州利濤塑化有限公司】提供,由簡塑改性網(wǎng)會員【蘇州利濤塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【供應(yīng)PA6 德國巴斯夫 B3S含成核劑/耐油/高流動/擠出級_PA6_蘇州利濤塑化有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【供應(yīng)PA6 德國巴斯夫 B3S含成核劑/耐油/高流動/擠出級_PA6_蘇州利濤塑化有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對簡塑改性網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥22.50元/公斤
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃